<

Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×
Campionati e Risultati: NAZIONALI REGIONALI PROVINCIALI GIOVANILI    
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.

  Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 56 26 17 5 4 59 33 26 9 3 1 8 2 3 4
2 55 26 17 4 5 84 31 53 10 2 1 7 2 4 3
3 55 26 16 7 3 58 30 28 9 2 2 7 5 1 3
4 51 26 15 6 5 61 33 28 8 3 2 7 3 3 -1
5 50 26 15 5 6 64 47 17 7 2 4 8 3 2 -2
6 48 26 15 3 8 48 30 18 8 2 3 7 1 5 -4
7 38 26 12 2 12 38 38 0 7 0 6 5 2 6 -14
8 33 26 9 6 11 41 38 3 4 2 7 5 4 4 -19
9 30 26 8 6 12 36 53 -17 4 4 5 4 2 7 -22
10 26 26 7 5 14 36 54 -18 3 4 6 4 1 8 -26
11 25 26 7 4 15 35 54 -19 3 3 7 4 1 8 -27
12 20 26 4 8 14 30 55 -25 2 4 7 2 4 7 -32
13 17 26 5 2 19 20 64 -44 3 1 9 2 1 10 -35
14 9 26 2 3 21 16 66 -50 2 1 10 0 2 11 -43
Al termine della prima fase del Campionato, le squadre classificate al 1* e 2* posto di ogni girone accedono direttamente alla Fase Finale. Le squadre classificate al 3* e 4* posto e le due migliori squadre classificate al 5* posto, disputeranno il turno di qualificazione alla fase finale.