<

Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×
Campionati e Risultati: NAZIONALI REGIONALI PROVINCIALI GIOVANILI    
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.

  Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 63 26 20 3 3 68 22 46 11 1 1 9 2 2 11
2 60 26 19 3 4 66 18 48 10 1 2 9 2 2 8
3 56 26 17 5 4 53 21 32 8 4 1 9 1 3 4
4 53 26 17 2 7 82 41 41 9 1 3 8 1 4 1
5 51 26 16 3 7 56 41 15 8 1 4 8 2 3 -1
6 48 26 14 6 6 40 28 12 8 2 3 6 4 3 -4
7 38 26 11 5 10 38 33 5 6 2 5 5 3 5 -14
8 33 26 9 6 11 28 36 -8 5 3 5 4 3 6 -19
9 32 26 9 5 12 37 45 -8 5 1 7 4 4 5 -20
10 25 26 7 4 15 21 44 -23 4 2 7 3 2 8 -27
11 24 26 7 3 16 27 47 -20 4 2 7 3 1 9 -28
12 17 26 5 2 19 25 54 -29 2 2 9 3 0 10 -35
13 14 26 3 5 18 16 75 -59 1 4 8 2 1 10 -38
14 6 26 2 0 24 27 79 -52 1 0 12 1 0 12 -46
Al termine della prima fase del Campionato, le squadre classificate al 1* e 2* posto di ogni girone accedono direttamente alla Fase Finale. Le squadre classificate al 3* e 4* posto e le due migliori squadre classificate al 5* posto, disputeranno il turno di qualificazione alla fase finale.