Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 56 | 30 | 26 | 13 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | ||
| 2 | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 58 | 34 | 24 | 11 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | -1 | ||
| 3 | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 49 | 31 | 18 | 10 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | -6 | ||
| 4 | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 50 | 27 | 23 | 9 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | -8 | ||
| 5 | 59 | 34 | 17 | 9 | 8 | 57 | 46 | 11 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | -8 | ||
| 6 | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 50 | 33 | 17 | 8 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | -12 | ||
| 7 | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 53 | 34 | 19 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | -13 | ||
| 8 | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 33 | 11 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | -17 | ||
| 9 | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 34 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | -22 | ||
| 10 | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 48 | 45 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 7 | -24 | ||
| 11 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 | 50 | -9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | -25 | ||
| 12 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 34 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 11 | -26 | ||
| 13 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 42 | -7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | -27 | ||
| 14 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 36 | 60 | -24 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | -30 | ||
| 15 | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 42 | 54 | -12 | 6 | 2 | 9 | 4 | 2 | 11 | -34 | ||
| 16 | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 49 | -11 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 9 | -38 | ||
| 17 | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 29 | 71 | -42 | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | 11 | -47 | ||
| 18 | 15 | 34 | 2 | 9 | 23 | 19 | 74 | -55 | 2 | 6 | 9 | 0 | 3 | 14 | -53 | ||
| Viareggio ha 1 pt di penalizzazione | |||||||||||||||||
Sanremese e Sestri Levante si qualificano ai sedicesimi di Coppa Italia grazie ai successi 1-0 a Savona e 2-1 in casa contro il Finale.I matuziani espugnano il Bacigalupo grazie alla rete di Luca Cola...leggi